物件名 | ノースリッチ | 種別 | アパート | 築年月 | 2008年09月 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 倉敷市北畝4丁目11-55 | 専有面積 | 46.22㎡ (13.98坪) | ||||||
交通 |
|
現況 | 居住中 | ||||||
賃料 | 4.9万円 | 管理費 | 3,300円 | 礼金 | 1ヶ月 | 敷金 | - | ||
保証金 | なし | 敷引 | - | 構造 | 木造 | 階建 | 1階 / 地上2 階建て | ||
間取 | 2DK ※1 | 間取詳細 | 洋5.6 洋6 DK7 | ||||||
引渡時期 | 予定2024年12月上旬 | 取引態様 | 媒介 | 駐車場 | 有 3,300円 | 方角 | 南 | ||
住宅・火災保険等 | - | 契約区分 | 普通賃貸借(契約期間:2年) | ||||||
学校区 | 第四福田小学校(1605m) 福田中学校(253m) | ||||||||
設備条件 | 水道 / LPGガス / TVインターホン / BS受信可 / バルコニー / 駐輪場 / 室内洗濯場 / フローリング / クローゼット / エアコン / ウォークインクローゼット / バストイレ別 / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 暖房便座 / 浴室乾燥機 / 角部屋 | ||||||||
備考 | 更新事務手数料 22,000円、月額賃料等収納手数料170円がかかります。契約時にクリーニング費60,000円、鍵セット費3,300円(税込)が必要となります。: ※1 間取備考:洋6/洋5.6/DK7 【権利金】なし 【更新料】22000円 【入居一時金1】クリーニング費:60000円 【その他費用1】24時間サポート:330円 【賃貸保証】加入要(ハウスリーブ株式会社) 契約時保証委託料:2.2万/月額保証委託料:賃料総額の2.2%又は5.5% ※ペット可は2.5万/2 |
||||||||
物件番号 | 76605024 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/20 次回の情報更新予定日:2024/11/27
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
この物件も人気です。
- メロウ グローブB
- 4.5 万円
- 2DK (46.17㎡)
- 水臨水島臨海鉄道 常盤
- 倉敷市東塚4丁目9番15号
- イリーデB
- 5.1 万円
- 1LDK (46.18㎡)
- 水臨水島臨海鉄道 弥生
- 倉敷市連島2丁目2番42号
- ワルド プラッツ B
- 4.5 万円
- 2DK (46.34㎡)
- JR瀬戸大橋線 木見
- 倉敷市林1722番地1
- プレジール88
- 4.3 万円
- 1LDK (46.09㎡)
- 水臨水島臨海鉄道 弥生
- 倉敷市福田町古新田84
- サンピア植田
- 4.4 万円
- 2DK (46.09㎡)
- 水臨水島臨海鉄道 浦田
- 倉敷市堀南871-5
最近見た物件
- ノースリッチ
- 4.9 万円
- 2DK (46.22㎡)
- 水臨水島臨海鉄道 常盤
- 倉敷市北畝4丁目11-55