物件名 | ライブフォース | 種別 | アパート | 築年月 | 2002年04月 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 倉敷市神田2丁目12-19 | 専有面積 | 31.02㎡ (9.38坪) | ||||||
交通 |
|
現況 | 居住中 | ||||||
賃料 | 4.3万円 | 管理費 | 3,000円 | 礼金 | - | 敷金 | 1ヶ月 | ||
保証金 | なし | 敷引 | - | 構造 | 鉄骨造 | 階建 | 2階 / 地上2 階建て | ||
間取 | 1K | 間取詳細 | 洋10.3 K3.5 | ||||||
引渡時期 | 予定2025年01月上旬 | 取引態様 | 媒介 | 駐車場 | 有 | 方角 | 南 | ||
住宅・火災保険等 | - | 契約区分 | 普通賃貸借(契約期間:2年) | ||||||
学校区 | 連島神亀小学校 水島中学校 | ||||||||
設備条件 | LPGガス / TVインターホン / BS受信可 / CATV / バルコニー / 駐輪場 / バイク置場 / 2台駐車可 / 室内洗濯場 / フローリング / クローゼット / エアコン / 照明 / シューズボックス / バストイレ別 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 暖房便座 / 浴室乾燥機 / システムキッチン | ||||||||
備考 | 問合せNo.250714-203 ハウスクリーニング代40,700円(退去時) 保険加入義務有: 【権利金】なし 【更新料】なし 【入居一時金1】消毒施工料(当社扱)(入居時のみ):17050円 【賃貸保証】加入要(保証人代行サービス保証料・家賃集金サービス手数料) 10,000円/入居時、以降は月額賃料の1%/毎月(入居期間中) |
||||||||
物件番号 | 98289386 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/24 次回の情報更新予定日:2024/12/31
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
この物件も人気です。
最近見た物件
- ライブフォース
- 4.3 万円
- 1K (31.02㎡)
- 水臨水島臨海鉄道 栄
- 倉敷市神田2丁目12-19